あなたの資産防衛レベルは?
| ●インフレに強い不動産経営をするために、以下の項目をチェックしてください。 | |||
| 1.相続税 | ●Yes | ●No | ・自分で相続税を概算できない。 |
| 2.不動産経営 | ●Yes | ●No | ・マンション等の経営に興味がある。 ・将来不動産収入で生計を立てたいが自信がない。 |
| 3.経済動向 | ●Yes | ●No | ・経済、金利動向、税務等が分からない。 |
| 4.相談先 | ●Yes | ●No | ・どこに相談したら良いか分からない。 |
| 5.業務内容 | ●Yes | ●No | ・不動産経営の実務が分からない。 |
| 6.長期計画 | ●Yes | ●No | ・不動産経営を軸にして、長期計画の立て方が分からない。 |
| 7.採算計画 | ●Yes | ●No | ・不動産経営のシミュレーションを学びたい。 |
| 8.融資交渉 | ●Yes | ●No | ・銀行等融資先との交渉、説明に自信がない。 |
| 9.不安解消 | ●Yes | ●No | ・おいしい話はよくくるけど、不安だ。 |
| 10.メンテナンス | ●Yes | ●No | ・将来のメンテナンス費用がどれくらいかかるか不安だ。 |
| 11.建設費 | ●Yes | ●No | ・建設資材も高騰し、高い建設費を請求されそうで不安だ。 |
| ・Yesが5つ以下は、ご自分で不動産経営が可能です。 ・Yesが6つ以上は、弊社にご相談ください。無料勉強会を開催いたします。 |